Injin Xuzhou Chengsuli na aiki da masussuka iri-iri, wadanda za su iya harka amfanin gona iri-iri kamar su alkama, shinkafa, masara, waken soya, wake, wake, mung wake, jajayen wake, dawa, gero, gero na Afirka da kuma irin na fyade.Ana iya haɗa shi da mashin fitarwa na baya na tarakta, kuma ana iya haɗa shi da injin dizal da injin injin mai.Samfuran sun cika cikin girman, lalata da juriya da lalacewa, wanda shine mataimaki mai kyau ga aikin gonakin ku.
Idan kawai kuna buƙatar suskar shinkafa da alkama, muna da shinkafa da masussukar alkama na musamman waɗanda ke da nau'i daban-daban da ingantaccen aiki daban-daban.Kuna iya gaya mana bukatun ku kuma za mu ba da shawarar samfurin da ya dace a gare ku.
Idan kuna buƙatar ƙwaƙƙwaran masussuka, muna da ƙanana da manyan zaɓuɓɓuka a gare ku.Waken sorghum na masara mai sarƙaƙƙiya.
Tabbas akwai kuma ƙwararrun masu sana'ar masara, ana samun su a cikin nau'i biyu daban-daban.
Dubi teburin da ke ƙasa don cikakkun bayanai.
https://www.youtube.com/watch?v=ZvODZ0ofgwc
Samfura | Girma (cm) | Nauyi (kg) | Ƙarfi | Yawan aiki | Yin aiki don |
5TY-60 | 70*30*68 | 18 | 220/0.95KW | 1.5t/H | Masara/Masara |
Farashin 5TYM-650 | 90*60*92 | 50 | 2.2kw/6 hp | 1.5t/h | Masara/Masara |
Farashin 5TYM-700 | 118*80*95 | 100 | 3kw/6 hp | 1.5t/h | Masara/gero/dawa/wake |
Farashin 5TYM-850 | 127*72*100 | 120 | 5.5kw/12 | 4-6t/h | Masara/Masara |
5TD-45 | 150*136*86 | 46 | 2.2kw/6 hp | 0.3-0.4t/h | Shinkafa/Alkama |
5TD-50B | 150*136*86 | 83 | 2.2kw/6 hp | 0.4-0.6t/h | Shinkafa/alkama/wake/masara/dawa/dawa/ iri |
5TD-75 | 139*92*133 | 100 | 7.5KW/12hP | 0.8-1t/h | Shinkafa/Alkama/ Waken soya |
5TD-90 | 235*157*170 | 300 | 7.5KW/12hP | 0.8-1.2t/h | Shinkafa/Alkama/Soya |
5TD-125 | 250*177*155 | 420 | 11kw/22Hp | 1t-1.5t/h | Shinkafa/Alkama/Soya |
5TD-2000 | 246*140*165 | 460 | 7.5KW/12Hp | 2-4t/H | Masara/gero/dawa/wake/shinkafa/alkama |
Lokacin aikawa: Janairu-20-2022